料金表(モノクロ・カラー・混在)
オンデマンド印刷/無線綴じ製本、中綴じ製本の概要
冊子印刷社のオンデマンド印刷は、トップレベルの最新鋭オンデマンド印刷機を用い、最高の印刷品質をご提供させていただきます。
ここが違う冊子印刷社のオンデマンド印刷機
- 1.オフセットクオリティーを徹底追求した印刷品質
- オフセット印刷に並ぶ品質を実現するためにカラー表現は網点による再現性を重視しました。
- 2.幅広い用紙対応力
- エア方式の用紙搬送で、より多くの種類の用紙選択が可能です。
- 3.用紙のカール・波打ちの抑制
- 低温定着式ドラムと新開発デジタルトナー、そしてデカール機能が用紙のカール・波打ちを極限まで抑えました。
- 4.高い画像位置精度で製本加工の品質が向上
- オフセット印刷機並みの見当機能を装備、表裏位置・断ち位置の正確な印刷が、製本加工の品質を高めました。
- 5.本文を自由に設計
- カラーページ・モノクロページが混在しても1P単位での料金設定が可能です。
4P 単位でしか設定が出来ないオフセット印刷に比べて無駄の無いより適正な料金で製作出来るようになりました。
そして最新鋭の機械と、独自のノウハウを生かすためオフセット印刷機を経験したオペレータがオンデマンド印刷機を担当しています。

お申込み方法・納期
- お申し込み方法
- 1.「かんたん見積」「ご注文フォーム」より必要事項をご記入の上お申し込み下さい。
- 2.印刷用データを弊社データ入稿窓口よりアップロードして下さい。
※くわしくは、「かんたん入稿」「ご利用ガイド」もご確認ください。
- 納期
- データチェック完了後、平均5営業日で発送となります。
※製作日程は仕様によって変わってまいります。
※データチェック完了後に発送日をご連絡します。
お申し込みからデータチェック完了までは概ね2日です。

納品希望日を承ります。
納品日を指定されるお客様は
必ず注文前にお問い合わせください。
納品日の指定もできます!!
納品希望日を承ります。
納品日を指定されるお客様は
必ず注文前に
お問い合わせください。
無線綴じ製本、中綴じ製本フルカラー

料金表での冊子印刷仕様
| 入稿データ | PDFファイル(pdf)、イラストレーター(eps)ファイル ※入稿ファイルが当社基準の「PDFファイル」であれば、作成アプリケーションがOffice、一太郎なども入稿可能です。 <詳しくはこちら> |
|---|---|
| 規格サイズ | A4サイズ B5サイズ A5/B6サイズ |
| 用紙 | 表紙・・コート紙135㎏ 本文・・上質紙70㎏ |
| 印刷 | 表紙・・カラー片面(表1・表4)印刷 本文・・カラー両面印刷 |
| 製本 | 無線綴じ製本/中綴じ製本 ※中綴じは上質紙 70 kgで 64P までです。 ※横置き(横本)は別途お見積もりいたします。 |
| 入稿データ |
|---|
| PDFファイル(pdf)、イラストレーター(eps)ファイル ※入稿ファイルが当社基準の「PDFファイル」であれば、作成アプリケーションがOffice、一太郎なども入稿可能です。 <詳しくはこちら> |
| 規格サイズ |
| A4サイズ B5サイズ A5/B6サイズ |
| 用紙 |
| 表紙・・コート紙135㎏ 本文・・上質紙70㎏ |
| 印刷 |
| 表紙・・カラー片面(表1・表4)印刷 本文・・カラー両面印刷 |
| 製本 |
| 無線綴じ製本/中綴じ製本 ※中綴じは上質紙 70 kgで 64P までです。 ※横置き(横本)は別途お見積もりいたします。 |
- ※ 料金には面付け代・印刷代・製本代・送料・消費税が含まれています。
(振り込み手数料はご負担下さい。)
オンデマンド印刷(カラー) A4 料金表
カラー・モノクロ印刷の混在、その他製本加工は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
| A4 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 |
| 表紙+16P | 10,133 | 12,381 | 14,188 | 16,081 | 17,750 | 28,099 | 45,185 | 65,274 |
| 表紙+32P | 13,937 | 17,915 | 21,223 | 24,595 | 27,549 | 45,941 | 78,639 | 115,948 |
| 表紙+48P | 17,493 | 23,206 | 27,698 | 32,390 | 36,474 | 62,907 | 110,338 | 160,617 |
| 表紙+64P | 20,796 | 28,009 | 33,608 | 39,469 | 44,520 | 78,803 | 137,595 | 201,726 |
| 表紙+80P | 23,852 | 32,405 | 38,957 | 45,827 | 51,694 | 93,043 | 163,648 | 239,819 |
| 表紙+96P | 26,656 | 36,395 | 43,742 | 51,466 | 58,601 | 106,846 | 190,920 | 279,134 |
| 表紙+112P | 29,975 | 41,225 | 49,687 | 58,890 | 67,005 | 122,121 | 219,588 | 321,113 |
| 表紙+128P | 33,264 | 46,002 | 55,564 | 66,469 | 75,189 | 136,981 | 247,850 | 363,716 |
| 表紙+144P | 36,521 | 50,729 | 61,500 | 73,958 | 83,157 | 151,428 | 276,935 | 404,500 |
| 表紙+160P | 39,748 | 55,405 | 67,645 | 81,360 | 90,904 | 165,460 | 304,395 | 445,908 |
| 表紙+176P | 42,943 | 60,029 | 73,720 | 88,668 | 99,633 | 180,217 | 331,453 | 485,496 |
| 表紙+192P | 46,106 | 64,604 | 79,723 | 95,886 | 108,275 | 195,988 | 359,329 | 525,707 |
| 表紙+200P | 47,580 | 66,714 | 82,482 | 99,183 | 111,902 | 202,538 | 371,247 | 543,110 |
| 表紙+300P | 67,452 | 96,996 | 121,450 | 145,807 | 162,373 | 295,344 | 541,540 | 799,093 |
| 表紙+400P | 87,910 | 128,406 | 160,517 | 192,896 | 216,118 | 392,031 | 719,859 | 1,074,703 |
| 表紙+500P | 109,012 | 161,037 | 199,584 | 241,206 | 268,641 | 488,719 | 909,038 | 1,350,315 |
オンデマンド印刷(カラー) B5 料金表
カラー・モノクロ印刷の混在、その他製本加工は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
| B5 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 |
| 表紙+16P | 10,061 | 12,281 | 14,063 | 15,926 | 17,569 | 27,781 | 44,596 | 64,412 |
| 表紙+32P | 13,828 | 17,841 | 21,025 | 24,348 | 27,257 | 45,422 | 77,663 | 113,295 |
| 表紙+48P | 17,347 | 22,996 | 27,425 | 32,054 | 36,072 | 62,185 | 107,755 | 158,616 |
| 表紙+64P | 20,614 | 27,742 | 33,262 | 39,038 | 44,009 | 77,880 | 135,847 | 197,933 |
| 表紙+80P | 23,632 | 32,085 | 38,537 | 45,305 | 51,072 | 91,917 | 161,514 | 236,679 |
| 表紙+96P | 26,399 | 36,020 | 43,248 | 50,852 | 57,868 | 104,296 | 187,180 | 274,202 |
| 表紙+112P | 29,682 | 40,794 | 49,120 | 58,185 | 66,162 | 119,370 | 215,462 | 315,612 |
| 表紙+128P | 32,934 | 45,516 | 54,922 | 65,672 | 74,237 | 135,248 | 244,559 | 357,646 |
| 表紙+144P | 36,155 | 50,188 | 60,785 | 73,069 | 82,093 | 149,494 | 272,037 | 397,860 |
| 表紙+160P | 39,345 | 54,808 | 66,858 | 80,377 | 89,729 | 163,322 | 299,110 | 438,697 |
| 表紙+176P | 42,503 | 59,379 | 72,859 | 87,596 | 97,749 | 177,878 | 327,004 | 477,716 |
| 表紙+192P | 45,630 | 63,897 | 78,790 | 94,722 | 105,659 | 192,225 | 353,272 | 517,357 |
| 表紙+200P | 47,085 | 65,980 | 81,509 | 97,971 | 109,233 | 198,674 | 364,998 | 534,476 |
| 表紙+300P | 66,727 | 95,917 | 118,799 | 144,022 | 160,235 | 290,217 | 532,878 | 784,456 |
| 表紙+400P | 86,955 | 126,984 | 158,626 | 190,537 | 212,069 | 385,641 | 708,787 | 1,056,507 |
| 表紙+500P | 107,827 | 158,049 | 197,234 | 237,051 | 265,124 | 481,064 | 893,113 | 1,328,557 |
オンデマンド印刷(カラー) A5/B6 料金表
カラー・モノクロ印刷の混在、その他製本加工は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
| A5/B6 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 |
| 表紙+16P | 8,559 | 9,999 | 11,158 | 12,378 | 13,086 | 19,851 | 30,321 | 43,600 |
| 表紙+32P | 10,918 | 13,434 | 15,432 | 17,535 | 18,664 | 30,249 | 50,492 | 73,703 |
| 表紙+48P | 13,122 | 16,619 | 19,365 | 22,252 | 23,743 | 40,460 | 69,002 | 101,054 |
| 表紙+64P | 15,168 | 19,553 | 22,953 | 26,534 | 28,322 | 50,287 | 85,787 | 126,876 |
| 表紙+80P | 17,060 | 22,239 | 26,198 | 30,375 | 32,401 | 59,146 | 101,822 | 150,446 |
| 表紙+96P | 18,792 | 24,673 | 29,099 | 33,781 | 36,590 | 67,034 | 119,077 | 174,016 |
| 表紙+112P | 20,850 | 27,623 | 32,710 | 38,393 | 41,667 | 76,498 | 136,611 | 199,818 |
| 表紙+128P | 22,886 | 30,543 | 36,275 | 43,195 | 46,615 | 85,721 | 153,911 | 226,501 |
| 表紙+144P | 24,905 | 33,430 | 39,931 | 47,940 | 51,440 | 94,700 | 170,982 | 251,617 |
| 表紙+160P | 26,903 | 36,286 | 43,823 | 52,631 | 56,141 | 103,437 | 187,825 | 276,391 |
| 表紙+176P | 28,881 | 39,112 | 47,671 | 57,263 | 61,060 | 112,599 | 204,435 | 300,820 |
| 表紙+192P | 30,840 | 41,906 | 51,476 | 61,850 | 65,915 | 122,859 | 222,035 | 326,125 |
| 表紙+200P | 31,751 | 43,195 | 53,228 | 63,948 | 68,125 | 126,956 | 229,418 | 336,965 |
| 表紙+300P | 44,055 | 62,289 | 77,145 | 92,755 | 98,671 | 183,834 | 333,735 | 491,015 |
| 表紙+400P | 56,727 | 82,146 | 101,868 | 122,589 | 131,611 | 244,204 | 442,374 | 650,290 |
| 表紙+500P | 70,041 | 102,002 | 126,590 | 153,642 | 163,331 | 303,355 | 551,012 | 810,786 |
無線綴じ製本、中綴じ製本モノクロ

料金表での冊子印刷仕様
| 入稿データ | PDFファイル(pdf)、イラストレーター(eps)ファイル ※入稿ファイルが当社基準の「PDFファイル」であれば、作成アプリケーションがOffice、一太郎なども入稿可能です。 <詳しくはこちら> |
|---|---|
| 規格サイズ | A4サイズ B5サイズ A5/B6サイズ |
| 用紙 | 表紙・・色上質紙特厚口 本文・・上質紙70㎏ |
| 印刷 | 表紙・・モノクロ片面(表1・表4)印刷 本文・・モノクロ両面印刷 |
| 製本 | 無線綴じ製本/中綴じ製本 ※中綴じは上質紙 70 kgで 64P までです。 ※横置き(横本)は別途お見積もりいたします。 |
| 入稿データ |
|---|
| PDFファイル(pdf)、イラストレーター(eps)ファイル ※入稿ファイルが当社基準の「PDFファイル」であれば、作成アプリケーションがOffice、一太郎なども入稿可能です。 <詳しくはこちら> |
| 規格サイズ |
| A4サイズ B5サイズ A5/B6サイズ |
| 用紙 |
| 表紙・・色上質紙特厚口 本文・・上質紙70㎏ |
| 印刷 |
| 表紙・・モノクロ片面(表1・表4)印刷 本文・・モノクロ両面印刷 |
| 製本 |
| 無線綴じ製本/中綴じ製本 ※中綴じは上質紙 70 kgで 64P までです。 ※横置き(横本)は別途お見積もりいたします。 |
- ※ 料金には面付け代・印刷代・製本代・送料・消費税が含まれています。
(振り込み手数料はご負担下さい。)
オンデマンド印刷(モノクロ) A4 料金表
カラー・モノクロ印刷の混在、その他製本加工は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
| A4 | 10部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 |
| 表紙+16P | 10,158 | 14,624 | 17,424 | 21,090 | 26,858 | 30,674 | 37,868 | 46,284 |
| 表紙+32P | 12,649 | 16,437 | 20,150 | 32,410 | 42,260 | 46,741 | 57,589 | 60,187 |
| 表紙+48P | 14,421 | 18,851 | 24,898 | 40,565 | 49,568 | 57,257 | 65,942 | 74,092 |
| 表紙+64P | 16,194 | 21,155 | 28,577 | 45,488 | 57,499 | 71,308 | 81,215 | 95,099 |
| 表紙+80P | 17,468 | 22,586 | 32,669 | 53,229 | 69,588 | 87,774 | 99,454 | 113,147 |
| 表紙+96P | 18,709 | 23,749 | 39,017 | 61,385 | 82,897 | 101,859 | 114,726 | 133,561 |
| 表紙+112P | 20,373 | 26,409 | 44,663 | 70,333 | 94,987 | 116,705 | 132,471 | 153,978 |
| 表紙+128P | 21,912 | 28,850 | 49,479 | 79,279 | 108,298 | 132,772 | 150,214 | 174,391 |
| 表紙+144P | 23,325 | 31,073 | 53,158 | 89,447 | 120,388 | 148,839 | 167,959 | 198,526 |
| 表紙+160P | 24,612 | 33,077 | 56,423 | 98,397 | 133,698 | 164,907 | 184,964 | 223,799 |
| 表紙+176P | 25,776 | 36,664 | 61,550 | 105,130 | 142,500 | 179,754 | 206,755 | 249,072 |
| 表紙+192P | 26,815 | 40,273 | 67,900 | 115,099 | 155,510 | 195,822 | 228,548 | 274,345 |
| 表紙+200P | 27,287 | 41,768 | 69,168 | 116,955 | 161,407 | 203,724 | 240,053 | 287,592 |
| 表紙+300P | 34,070 | 59,418 | 101,791 | 172,803 | 245,521 | 322,860 | 374,728 | 446,463 |
| 表紙+400P | 43,002 | 78,975 | 134,412 | 229,133 | 338,055 | 440,775 | 510,624 | 604,114 |
| 表紙+500P | 52,870 | 97,310 | 167,034 | 296,322 | 430,589 | 559,911 | 645,300 | 762,986 |
オンデマンド印刷(モノクロ) B5 料金表
カラー・モノクロ印刷の混在、その他製本加工は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
| B5 | 10部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 |
| 表紙+16P | 10,067 | 14,407 | 17,049 | 20,396 | 25,846 | 29,343 | 36,219 | 43,095 |
| 表紙+32P | 12,522 | 16,109 | 19,572 | 31,329 | 39,457 | 44,656 | 55,003 | 55,878 |
| 表紙+48P | 14,258 | 18,414 | 24,118 | 37,878 | 47,417 | 53,199 | 62,420 | 68,661 |
| 表紙+64P | 15,993 | 20,607 | 27,593 | 43,635 | 53,556 | 67,717 | 75,533 | 88,547 |
| 表紙+80P | 17,230 | 21,926 | 31,484 | 50,990 | 66,296 | 82,208 | 92,836 | 105,475 |
| 表紙+96P | 18,435 | 22,980 | 36,410 | 57,540 | 77,816 | 95,539 | 107,172 | 124,769 |
| 表紙+112P | 20,062 | 25,530 | 41,853 | 66,102 | 89,336 | 109,633 | 122,758 | 142,843 |
| 表紙+128P | 21,563 | 27,861 | 47,688 | 75,884 | 102,076 | 124,946 | 139,564 | 162,137 |
| 表紙+144P | 22,941 | 29,973 | 51,165 | 84,446 | 113,598 | 140,260 | 156,372 | 185,150 |
| 表紙+160P | 24,192 | 31,866 | 54,226 | 93,006 | 126,337 | 154,354 | 173,658 | 209,302 |
| 表紙+176P | 25,318 | 34,744 | 59,153 | 100,577 | 134,569 | 169,668 | 193,293 | 233,454 |
| 表紙+192P | 26,320 | 37,622 | 64,078 | 108,937 | 147,010 | 183,761 | 214,148 | 257,605 |
| 表紙+200P | 26,775 | 39,063 | 65,247 | 110,601 | 152,621 | 192,507 | 223,965 | 269,071 |
| 表紙+300P | 33,327 | 57,244 | 96,605 | 164,038 | 230,733 | 304,493 | 352,782 | 418,494 |
| 表紙+400P | 42,029 | 74,889 | 127,964 | 217,956 | 319,708 | 417,700 | 480,379 | 569,140 |
| 表紙+500P | 51,668 | 93,757 | 159,322 | 280,292 | 408,681 | 529,683 | 607,975 | 718,563 |
オンデマンド印刷(モノクロ) A5/B6 料金表
カラー・モノクロ印刷の混在、その他製本加工は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
| A5/B6 | 10部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 |
| 表紙+16P | 9,054 | 11,917 | 13,905 | 16,405 | 20,877 | 24,139 | 29,704 | 35,268 |
| 表紙+32P | 10,885 | 13,095 | 15,676 | 24,679 | 31,514 | 35,645 | 44,033 | 47,329 |
| 表紙+48P | 12,178 | 14,683 | 19,073 | 30,095 | 37,567 | 44,651 | 51,090 | 58,168 |
| 表紙+64P | 13,471 | 16,197 | 21,930 | 34,163 | 44,443 | 55,625 | 63,347 | 74,962 |
| 表紙+80P | 14,389 | 17,117 | 25,068 | 40,118 | 53,685 | 67,398 | 77,909 | 88,563 |
| 表紙+96P | 15,283 | 18,053 | 28,909 | 46,756 | 62,928 | 78,798 | 89,264 | 104,964 |
| 表紙+112P | 16,494 | 20,027 | 33,101 | 53,522 | 72,168 | 90,303 | 103,496 | 120,143 |
| 表紙+128P | 17,610 | 21,853 | 36,733 | 60,284 | 82,631 | 101,809 | 116,504 | 136,544 |
| 表紙+144P | 18,634 | 23,530 | 39,590 | 67,048 | 91,873 | 114,537 | 130,735 | 151,723 |
| 表紙+160P | 19,563 | 25,061 | 42,165 | 73,813 | 101,115 | 126,043 | 143,743 | 168,125 |
| 表紙+176P | 20,399 | 27,259 | 46,006 | 79,094 | 108,165 | 137,550 | 156,751 | 183,304 |
| 表紙+192P | 21,140 | 29,456 | 51,067 | 86,946 | 118,428 | 150,277 | 170,982 | 199,704 |
| 表紙+200P | 21,478 | 30,555 | 52,111 | 88,575 | 122,950 | 156,030 | 177,480 | 207,294 |
| 表紙+300P | 26,333 | 43,592 | 75,680 | 130,389 | 181,907 | 230,386 | 262,455 | 312,590 |
| 表紙+400P | 32,801 | 58,314 | 100,470 | 172,202 | 239,644 | 305,222 | 358,023 | 426,307 |
| 表紙+500P | 40,134 | 71,817 | 124,041 | 214,015 | 298,602 | 390,919 | 454,421 | 540,022 |




















