冊子・製本専門の 冊子印刷社

  • 閉じる
フリーダイアル:0120-413425 平日/土曜 9:00~18:00

冊子・製本専門の 冊子印刷社

冊子印刷 / 印刷製本の千葉県にある印刷会社 激安・格安!創業二十余年の実績と最新設備により低価格・高品質での印刷通販を実現

FaceBook
ログイン
  • ログイン
  • メニュー
フリーダイアル:0120-413425 平日/土曜 9:00~18:00

  • ホーム
  • ホーム
  • 料金表(モノクロ・カラー・混在)

料金表(モノクロ・カラー・混在)

オンデマンド印刷/無線綴じ製本、中綴じ製本の概要

冊子印刷社のオンデマンド印刷は、トップレベルの最新鋭オンデマンド印刷機を用い、最高の印刷品質をご提供させていただきます。

ここが違う冊子印刷社のオンデマンド印刷機
ここが違う冊子印刷社のオンデマンド印刷機
1.オフセットクオリティーを徹底追求した印刷品質
オフセット印刷に並ぶ品質を実現するためにカラー表現は網点による再現性を重視しました。
2.幅広い用紙対応力
エア方式の用紙搬送で、より多くの種類の用紙選択が可能です。
3.用紙のカール・波打ちの抑制
低温定着式ドラムと新開発デジタルトナー、そしてデカール機能が用紙のカール・波打ちを極限まで抑えました。
4.高い画像位置精度で製本加工の品質が向上
オフセット印刷機並みの見当機能を装備、表裏位置・断ち位置の正確な印刷が、製本加工の品質を高めました。
5.本文を自由に設計
カラーページ・モノクロページが混在しても1P単位での料金設定が可能です。
4P 単位でしか設定が出来ないオフセット印刷に比べて無駄の無いより適正な料金で製作出来るようになりました。

そして最新鋭の機械と、独自のノウハウを生かすためオフセット印刷機を経験したオペレータがオンデマンド印刷機を担当しています。

オンデマンド印刷
かんたん見積もり
かんたん見積もり
お申込み方法・納期
お申込み方法・納期
お申し込み方法
1.「かんたん見積」「ご注文フォーム」より必要事項をご記入の上お申し込み下さい。
2.印刷用データを弊社データ入稿窓口よりアップロードして下さい。
※くわしくは、「かんたん入稿」「ご利用ガイド」もご確認ください。
納期
データチェック完了後、平均5営業日で発送となります。
※製作日程は仕様によって変わってまいります。
※データチェック完了後に発送日をご連絡します。
お申し込みからデータチェック完了までは概ね2日です。
納期表

納品日の指定もできます!!

納品希望日を承ります。
納品日を指定されるお客様は
必ず注文前にお問い合わせください。

納品日の指定もできます!!

納品希望日を承ります。
納品日を指定されるお客様は
必ず注文前
お問い合わせください。

無線綴じ製本、中綴じ製本フルカラー

無線綴じ製本、中綴じ製本フルカラー

料金表での冊子印刷仕様

入稿データ PDFファイル(pdf)、イラストレーター(eps)ファイル
※入稿ファイルが当社基準の「PDFファイル」であれば、作成アプリケーションがOffice、一太郎なども入稿可能です。
<詳しくはこちら>
規格サイズ A4サイズ B5サイズ A5/B6サイズ
用紙 表紙・・コート紙135㎏
本文・・上質紙70㎏
印刷 表紙・・カラー片面(表1・表4)印刷
本文・・カラー両面印刷
製本 無線綴じ製本/中綴じ製本
※中綴じは上質紙 70 kgで 64P までです。
※横置き(横本)は別途お見積もりいたします。
入稿データ
PDFファイル(pdf)、イラストレーター(eps)ファイル
※入稿ファイルが当社基準の「PDFファイル」であれば、作成アプリケーションがOffice、一太郎なども入稿可能です。
<詳しくはこちら>
規格サイズ
A4サイズ B5サイズ A5/B6サイズ
用紙
表紙・・コート紙135㎏
本文・・上質紙70㎏
印刷
表紙・・カラー片面(表1・表4)印刷
本文・・カラー両面印刷
製本
無線綴じ製本/中綴じ製本
※中綴じは上質紙 70 kgで 64P までです。
※横置き(横本)は別途お見積もりいたします。
  • ※ 料金には面付け代・印刷代・製本代・送料・消費税が含まれています。
    (振り込み手数料はご負担下さい。)

オンデマンド印刷(カラー) A4 料金表

カラー・モノクロ印刷の混在、その他製本加工は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。

A4 10部 20部 30部 40部 50部 100部 200部 300部
表紙+16P 8,786 10,821 12,833 14,648 16,271 26,107 43,506 62,409
表紙+32P 12,151 15,840 19,471 22,735 25,632 43,367 75,029 111,835
表紙+48P 15,297 20,502 25,614 30,186 34,220 59,163 105,756 156,060
表紙+64P 18,220 24,802 31,258 37,001 42,031 73,925 132,663 197,025
表紙+80P 20,922 28,744 36,406 43,179 49,070 87,654 156,722 232,790
表紙+96P 23,403 32,327 41,054 48,723 56,204 102,537 179,974 266,882
表紙+112P 26,339 36,650 46,729 55,577 64,210 118,098 207,237 307,405
表紙+128P 29,250 40,929 52,343 62,353 72,444 133,475 235,569 350,486
表紙+144P 32,131 45,162 57,893 69,048 81,124 149,494 264,871 392,595
表紙+160P 34,986 49,352 63,383 75,967 89,804 164,596 293,203 435,676
表紙+176P 37,812 53,495 68,810 82,849 98,484 180,522 321,533 477,784
表紙+192P 40,776 57,863 74,547 90,128 108,136 197,421 350,836 520,866
表紙+200P 42,259 60,048 77,481 93,769 112,477 204,240 365,002 541,920
表紙+300P 60,790 87,395 115,934 140,238 166,726 304,181 544,014 808,991
表紙+400P 79,320 115,778 153,415 185,736 221,948 404,123 723,028 1,075,089
表紙+500P 97,850 145,134 190,895 232,206 276,197 504,064 903,013 1,341,187
かんたん見積もり ご注文フォーム
  • かんたん見積もり
  • ご注文フォーム

オンデマンド印刷(カラー) B5 料金表

カラー・モノクロ印刷の混在、その他製本加工は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。

B5 10部 20部 30部 40部 50部 100部 200部 300部
表紙+16P 8,743 10,758 12,748 14,547 16,148 25,884 43,084 61,787
表紙+32P 12,088 15,745 19,344 22,576 25,440 43,015 74,356 109,868
表紙+48P 15,215 20,375 25,444 29,972 33,961 58,683 103,861 154,694
表紙+64P 18,118 24,645 31,044 36,731 41,704 73,316 131,490 194,316
表紙+80P 20,801 28,555 36,147 42,854 48,675 86,916 155,300 230,680
表紙+96P 23,262 32,105 40,752 48,341 55,741 100,698 177,328 263,428
表紙+112P 26,179 36,397 46,383 55,139 63,679 116,130 204,341 303,579
表紙+128P 29,070 40,645 51,953 61,859 71,845 132,351 233,394 346,289
表紙+144P 31,932 44,486 57,460 68,498 80,457 148,240 261,474 388,026
表紙+160P 34,767 49,004 62,906 75,361 89,069 163,214 289,556 430,735
表紙+176P 37,574 53,117 68,288 82,188 97,681 179,012 318,609 472,473
表紙+192P 40,519 57,453 73,982 89,411 106,293 194,809 346,689 515,182
表紙+200P 41,993 59,621 76,895 93,024 110,598 201,564 360,730 536,050
表紙+300P 60,401 86,770 114,102 139,144 165,396 300,700 538,178 798,853
表紙+400P 78,810 114,957 152,281 184,293 219,219 399,838 715,627 1,062,628
表紙+500P 97,218 143,143 189,488 229,442 274,017 498,974 892,104 1,326,402
かんたん見積もり ご注文フォーム
  • かんたん見積もり
  • ご注文フォーム

オンデマンド印刷(カラー) A5/B6 料金表

カラー・モノクロ印刷の混在、その他製本加工は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。

A5/B6 10部 20部 30部 40部 50部 100部 200部 300部
表紙+16P 7,353 8,630 9,903 11,051 11,727 17,971 28,449 40,171
表紙+32P 9,439 11,695 13,928 15,932 17,042 27,994 46,660 68,953
表紙+48P 11,389 14,539 17,648 20,427 21,916 37,158 64,320 95,302
表紙+64P 13,199 17,161 21,064 24,534 26,348 45,899 80,349 120,190
表紙+80P 14,872 19,562 24,178 28,254 30,338 54,214 94,745 141,673
表紙+96P 16,406 21,743 26,986 31,587 34,383 62,637 109,094 161,636
表紙+112P 18,225 24,378 30,421 35,719 38,924 72,022 125,328 185,856
表紙+128P 20,028 26,987 33,819 39,802 43,736 81,302 142,171 211,961
表紙+144P 21,812 29,567 37,179 43,836 48,847 90,955 159,015 237,093
表紙+160P 23,580 32,121 40,501 48,125 53,960 100,075 175,859 262,226
表紙+176P 25,330 34,646 43,784 52,408 59,073 109,675 192,702 287,359
表紙+192P 27,166 37,311 47,258 56,934 64,184 120,248 210,519 313,464
表紙+200P 28,085 38,642 49,059 59,197 66,741 124,378 218,941 326,029
表紙+300P 39,564 55,334 72,390 87,481 98,694 184,048 325,187 485,053
表紙+400P 51,043 73,063 95,720 115,765 131,619 244,689 431,434 643,103
表紙+500P 62,522 90,791 119,051 145,021 163,570 304,358 537,680 802,127
かんたん見積もり ご注文フォーム
  • かんたん見積もり
  • ご注文フォーム

無線綴じ製本、中綴じ製本モノクロ

無線綴じ製本、中綴じ製本モノクロ

料金表での冊子印刷仕様

入稿データ PDFファイル(pdf)、イラストレーター(eps)ファイル
※入稿ファイルが当社基準の「PDFファイル」であれば、作成アプリケーションがOffice、一太郎なども入稿可能です。
<詳しくはこちら>
規格サイズ A4サイズ B5サイズ A5/B6サイズ
用紙 表紙・・色上質紙特厚口
本文・・上質紙70㎏
印刷 表紙・・モノクロ片面(表1・表4)印刷
本文・・モノクロ両面印刷
製本 無線綴じ製本/中綴じ製本
※中綴じは上質紙 70 kgで 64P までです。
※横置き(横本)は別途お見積もりいたします。
入稿データ
PDFファイル(pdf)、イラストレーター(eps)ファイル
※入稿ファイルが当社基準の「PDFファイル」であれば、作成アプリケーションがOffice、一太郎なども入稿可能です。
<詳しくはこちら>
規格サイズ
A4サイズ B5サイズ A5/B6サイズ
用紙
表紙・・色上質紙特厚口
本文・・上質紙70㎏
印刷
表紙・・モノクロ片面(表1・表4)印刷
本文・・モノクロ両面印刷
製本
無線綴じ製本/中綴じ製本
※中綴じは上質紙 70 kgで 64P までです。
※横置き(横本)は別途お見積もりいたします。
  • ※ 料金には面付け代・印刷代・製本代・送料・消費税が含まれています。
    (振り込み手数料はご負担下さい。)

オンデマンド印刷(モノクロ) A4 料金表

カラー・モノクロ印刷の混在、その他製本加工は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。

A4 10部 50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部
表紙+16P 8,793 13,492 16,482 19,774 25,876 31,221 38,660 47,070
表紙+32P 10,998 15,789 20,097 31,522 41,694 49,463 55,930 63,388
表紙+48P 12,567 18,619 26,063 41,748 54,426 64,898 72,325 80,754
表紙+64P 14,135 21,351 30,694 48,157 67,071 77,960 93,966 104,404
表紙+80P 15,261 23,697 35,691 57,056 79,274 92,693 111,237 125,433
表紙+96P 15,945 25,572 39,828 66,217 91,392 108,130 132,004 148,559
表紙+112P 17,348 28,705 44,459 73,692 103,330 124,347 152,771 171,683
表紙+128P 18,641 31,645 48,723 81,880 117,826 141,536 173,539 194,809
表紙+144P 19,822 34,392 52,622 90,683 128,971 158,725 190,372 213,221
表紙+160P 20,893 36,944 56,154 98,160 140,560 175,916 205,358 235,823
表紙+176P 21,853 39,302 60,326 105,279 150,646 192,133 220,441 258,425
表紙+192P 22,703 42,440 66,387 113,014 164,350 209,322 239,896 281,026
表紙+200P 23,086 43,451 67,786 115,152 170,716 217,431 250,111 292,813
表紙+300P 28,657 61,520 99,990 170,493 254,176 323,651 370,494 434,800
表紙+400P 36,378 81,771 132,194 225,836 336,663 428,898 491,849 575,816
表紙+500P 44,972 101,050 164,398 282,150 419,150 535,118 612,233 717,805
かんたん見積もり ご注文フォーム
  • かんたん見積もり
  • ご注文フォーム

オンデマンド印刷(モノクロ) B5 料金表

カラー・モノクロ印刷の混在、その他製本加工は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。

B5 10部 50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部
表紙+16P 8,738 13,341 16,211 19,263 25,124 30,229 37,427 44,626
表紙+32P 10,923 15,569 19,696 30,759 39,598 47,977 54,082 60,207
表紙+48P 12,473 18,332 25,533 39,765 52,930 61,948 69,863 76,837
表紙+64P 14,022 20,995 30,036 46,895 64,232 75,488 89,918 99,750
表紙+80P 15,129 23,274 34,905 55,544 77,035 88,757 106,573 120,044
表紙+96P 15,793 25,081 37,940 63,481 87,808 103,698 126,725 142,433
表紙+112P 17,176 28,146 42,443 70,707 99,375 119,423 145,906 163,849
表紙+128P 18,450 31,018 47,550 79,617 113,499 136,119 166,059 186,238
表紙+144P 19,612 33,696 51,319 87,197 124,272 152,815 182,276 203,914
表紙+160P 20,663 36,180 54,723 94,423 135,489 168,539 197,619 225,779
表紙+176P 21,603 38,471 58,767 102,265 145,205 185,236 211,117 247,645
表紙+192P 22,434 40,568 63,726 108,778 158,536 200,960 229,957 269,510
表紙+200P 22,807 41,544 65,061 110,790 164,716 209,794 238,892 279,957
表紙+300P 28,256 60,161 96,460 164,567 243,908 310,987 355,432 415,398
表紙+400P 35,856 79,015 127,860 218,346 324,072 413,152 471,002 551,813
表紙+500P 44,329 98,842 159,259 271,151 404,235 514,344 586,571 687,255
かんたん見積もり ご注文フォーム
  • かんたん見積もり
  • ご注文フォーム

オンデマンド印刷(モノクロ) A5/B6 料金表

カラー・モノクロ印刷の混在、その他製本加工は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。

A5/B6 10部 50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部
表紙+16P 7,773 10,716 12,681 14,670 19,144 23,174 28,603 34,032
表紙+32P 9,393 12,192 14,982 23,166 30,007 36,004 41,089 47,173
表紙+48P 10,536 14,030 19,280 29,994 39,460 47,926 53,962 60,042
表紙+64P 11,680 15,803 22,715 34,912 49,180 57,938 69,369 78,069
表紙+80P 12,492 17,439 26,396 41,500 58,280 68,418 82,827 93,380
表紙+96P 12,973 18,851 28,835 48,583 66,675 80,340 97,650 111,059
表紙+112P 13,991 21,117 32,268 54,218 75,599 92,465 113,444 127,767
表紙+128P 14,929 23,252 35,453 60,330 86,553 104,592 128,267 145,446
表紙+144P 15,781 25,256 38,389 66,202 94,948 117,689 141,432 159,012
表紙+160P 16,552 27,129 41,076 71,836 102,991 129,814 153,044 176,341
表紙+176P 17,240 28,869 44,198 77,232 110,682 141,940 164,069 192,699
表紙+192P 17,844 30,479 48,914 83,362 121,106 155,037 178,988 210,030
表紙+200P 18,116 31,235 50,008 85,106 125,832 161,100 185,961 218,209
表紙+300P 22,088 44,374 73,023 125,764 186,856 238,828 276,042 324,335
表紙+400P 27,738 59,306 97,009 166,423 246,907 316,557 366,122 429,490
表紙+500P 34,195 73,265 120,023 207,080 307,932 395,257 455,231 534,644
かんたん見積もり ご注文フォーム
  • かんたん見積もり
  • ご注文フォーム