冊子・製本専門の 冊子印刷社

  • 閉じる
フリーダイアル:0120-413425 平日/土曜 9:00~18:00

冊子・製本専門の 冊子印刷社

冊子印刷 / 印刷製本の千葉県にある印刷会社 激安・格安!創業二十余年の実績と最新設備により低価格・高品質での印刷通販を実現

FaceBook
ログイン
  • ログイン
  • メニュー
フリーダイアル:0120-413425 平日/土曜 9:00~18:00
  • ホーム
  • ホーム
  • 価格表(オフセット印刷カラー)

価格表(オフセット印刷カラー)

オフセット印刷(カラー)

冊子を製作する印刷業界では主流の印刷方法です。

こんな印刷に最適です
こんな印刷に最適です
オフセット印刷(カラー)
写真中心で高いクオリティーが求められる冊子
記念誌・作品集・報告書・研究資料など
最高水準の印刷品質
製版工程も印刷工程も最高水準の機械だから出来る本物のオフセット印刷です。
多彩な仕様変更も可能
用紙変更、表紙をカラー印刷やカラーページの追加、見返し付製本や上製本などの印刷工程~製本工程まで多彩な仕様の変更が出来ます。
お申込み方法・納期
お申込み方法・納期
お申し込み方法
1.「かんたん見積」「ご注文フォーム」より必要事項をご記入の上お申し込み下さい。
2.印刷用データを弊社データ入稿窓口よりアップロードして下さい。
※くわしくは、「かんたん入稿」「ご利用ガイド」もご確認ください。
納期
データチェック完了後、平均8営業日で発送となります。
※製作日程は仕様によって変わってまいります。
※データチェック完了後に発送日をご連絡します。
お申し込みからデータチェック完了までは概ね2日です。
納期表

納品日の指定もできます!!

納品希望日を承ります。
納品日を指定されるお客様は
必ず注文前にお問い合わせください。

納品日の指定もできます!!

納品希望日を承ります。
納品日を指定されるお客様は
必ず注文前
お問い合わせください。

料金表での冊子印刷仕様

入稿データ PDFファイル(pdf)、イラストレーター(eps)ファイル
※入稿ファイルが当社基準の「PDFファイル」であれば、作成アプリケーションがOffice、一太郎なども入稿可能です。
<詳しくはこちら>
用紙 表紙・・コート紙135㎏
本文・・コート紙90kg
製版・印刷 製版・・解像度2540dpi/150~230線(デジタルCTP出力)
※スクリーン線数は用紙とデータ内容によって変わります。
印刷・・オフセット印刷機
製本 無線綴じ製本・中綴じ製本
※中綴じはコート紙90kgで 64P までです。
※横置き(横本)は別途お見積もりいたします。
入稿データ
PDFファイル(pdf)、イラストレーター(eps)ファイル
※入稿ファイルが当社基準の「PDFファイル」であれば、作成アプリケーションがOffice、一太郎なども入稿可能です。
<詳しくはこちら>
用紙
表紙・・コート紙135㎏
本文・・コート紙90kg
製版・印刷
製版・・解像度2540dpi/150~230線(デジタルCTP出力)
※スクリーン線数は用紙とデータ内容によって変わります。
印刷・・オフセット印刷機
製本
無線綴じ製本・中綴じ製本
※中綴じはコート紙90kgで 64P までです。
※横置き(横本)は別途お見積もりいたします。
  • ※ 料金には面付け代・CTP出力代・印刷代・製本代・送料・消費税が含まれています。
    (お振込手数料はご負担下さい)
  • ※ 下記以外の頁数・部数・用紙変更・規格サイズ変更はかんたん見積のご利用またはお問い合せ下さい。
冊子印刷の基本構成
冊子印刷の基本構成

オフセット印刷(カラー)料金表 A4

料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。

  400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1500部 2000部
表紙+16P 60,534 64,708 68,990 72,193 76,475 80,649 83,851 106,234 125,377
表紙+24P 84,013 88,468 94,975 99,430 104,965 110,392 114,847 144,466 169,873
表紙+32P 106,520 113,200 119,988 126,668 133,456 140,135 145,843 181,726 215,341
表紙+40P 130,000 136,960 145,973 153,905 161,946 169,879 176,839 219,958 259,837
表紙+48P 152,507 161,692 171,958 180,171 190,436 199,622 207,835 258,190 304,333
表紙+56P 175,986 186,424 196,970 207,409 218,927 229,365 239,803 296,422 349,801
表紙+64P 198,493 210,184 222,955 234,646 247,417 259,108 270,799 333,682 394,297
表紙+72P 221,972 234,916 248,940 261,884 275,908 288,851 301,795 371,914 438,793
表紙+80P 244,480 258,676 273,953 289,121 304,398 318,595 332,791 410,146 484,261
表紙+88P 267,959 283,408 299,938 315,387 332,888 348,338 363,787 447,406 528,757
表紙+96P 290,466 307,168 325,922 342,625 361,379 378,081 394,783 485,638 573,253
かんたん見積もり ご注文フォーム
  • かんたん見積もり
  • ご注文フォーム

オフセット印刷(カラー)料金表 B5

料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。

  400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1500部 2000部
表紙+16P 60,064 63,189 68,364 71,488 75,692 78,816 81,940 103,932 122,683
表紙+24P 83,543 87,921 93,377 97,754 104,182 108,559 112,936 142,164 167,179
表紙+32P 106,051 111,681 119,362 124,992 131,701 138,303 143,932 179,424 211,675
表紙+40P 128,558 136,413 144,374 152,229 160,191 168,046 174,928 216,684 255,199
表紙+48P 152,037 160,173 170,359 178,495 188,681 196,817 205,924 254,916 299,695
表紙+56P 174,544 184,905 195,372 205,732 217,172 226,560 236,920 292,176 344,191
表紙+64P 197,051 208,665 221,357 232,970 244,690 256,303 267,916 329,436 388,687
表紙+72P 220,531 233,397 246,370 259,236 273,181 286,047 298,912 367,668 433,183
表紙+80P 243,038 257,157 272,354 286,473 301,671 315,790 328,936 404,928 476,707
表紙+88P 265,545 280,917 297,367 312,739 329,189 344,561 359,932 442,188 521,203
表紙+96P 289,024 305,649 323,352 339,976 357,680 374,304 390,928 480,420 565,699
かんたん見積もり ご注文フォーム
  • かんたん見積もり
  • ご注文フォーム

オフセット印刷(カラー)料金表 A5/B6

料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。

  400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1500部 2000部
表紙+16P 39,350 41,751 44,150 47,631 50,031 53,404 55,804 68,886 85,963
表紙+24P 50,690 53,739 57,758 61,887 64,935 67,984 71,032 88,326 108,643
表紙+32P 62,030 66,699 70,394 75,171 78,867 83,536 87,232 107,766 131,323
表紙+40P 74,342 78,687 83,030 89,427 93,771 98,116 102,460 127,206 154,003
表紙+48P 85,682 90,675 96,638 102,711 107,703 113,668 118,660 146,646 176,683
表紙+56P 97,022 103,635 109,274 115,995 122,607 128,248 134,860 166,086 200,335
表紙+64P 108,362 115,623 121,910 130,251 136,539 143,800 150,088 184,554 223,015
表紙+72P 120,674 127,611 135,518 143,535 151,443 158,380 166,288 203,994 245,695
表紙+80P 132,014 139,599 148,154 157,791 165,375 173,932 181,516 223,434 268,375
表紙+88P 143,354 152,559 160,790 171,075 180,279 188,512 197,716 242,874 291,055
表紙+96P 154,694 164,547 174,398 184,359 194,211 204,064 212,944 262,314 313,735
かんたん見積もり ご注文フォーム
  • かんたん見積もり
  • ご注文フォーム