価格表(オフセット印刷)
- 目次
-
オフセット印刷(モノクロ)/無線綴じ製本、中綴じ製本 料金表
オフセット印刷(モノクロ)
冊子を製作する印刷業界では主流の印刷方法です。
紙刷版による軽オフセット印刷ではございませんので、写真や網点表現が大変綺麗です。
こんな印刷に最適です

お申込み方法・納期
- お申し込み方法
- 1.「かんたん見積」「ご注文フォーム」より必要事項をご記入の上お申し込み下さい。
- 2.印刷用データを弊社データ入稿窓口よりアップロードして下さい。
※くわしくは、「かんたん入稿」「ご利用ガイド」もご確認ください。
- 納期
- データチェック完了後、平均6営業日で発送となります。
※製作日程は仕様によって変わってまいります。
※データチェック完了後に発送日をご連絡します。
お申し込みからデータチェック完了までは概ね2日です。

納品希望日を承ります。
納品日を指定されるお客様は
必ず注文前にお問い合わせください。
納品日の指定もできます!!
納品希望日を承ります。
納品日を指定されるお客様は
必ず注文前に
お問い合わせください。
料金表での冊子印刷仕様
| 入稿データ | PDFファイル(pdf)、イラストレーター(eps)ファイル ※入稿ファイルが当社基準の「PDFファイル」であれば、作成アプリケーションがOffice、一太郎なども入稿可能です。 <詳しくはこちら> |
|---|---|
| 用紙 | 表紙・・色上質特厚口 <表紙色見本はこちら> 本文・・上質紙70㎏ |
| 製版・印刷 | 製版・・解像度2540dpi/150~230線(デジタルCTP出力) ※スクリーン線数は用紙とデータ内容によって変わります。 印刷・・菊半裁反転印刷機 |
| 製本 | 無線綴じ製本・中綴じ製本 ※中綴じは上質紙 70 kgで 64P までです。 ※横置き(横本)は別途お見積もりいたします。 |
| 入稿データ |
|---|
| PDFファイル(pdf)、イラストレーター(eps)ファイル ※入稿ファイルが当社基準の「PDFファイル」であれば、作成アプリケーションがOffice、一太郎なども入稿可能です。 <詳しくはこちら> |
| 用紙 |
| 表紙・・色上質特厚口 <表紙色見本はこちら> 本文・・上質紙70㎏ |
| 製版・印刷 |
| 製版・・解像度2540dpi/150~230線(デジタルCTP出力) ※スクリーン線数は用紙とデータ内容によって変わります。 印刷・・菊半裁反転印刷機 |
| 製本 |
| 無線綴じ製本・中綴じ製本 ※中綴じは上質紙 70 kgで 64P までです。 ※横置き(横本)は別途お見積もりいたします。 |
- ※ 料金には面付け代・CTP出力代・印刷代・製本代・送料・消費税が含まれています。
(お振込手数料はご負担下さい) - ※ 下記以外の頁数・部数・用紙変更・規格サイズ変更はかんたん見積のご利用またはお問い合せ下さい。
オフセット印刷(モノクロ)料金表 A4
料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
| 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 2000部 | |
| 表紙+16P | 44,601 | 50,293 | 55,254 | 58,992 | 62,731 | 66,409 | 70,208 | 75,168 | 78,907 | 82,645 | 86,384 | 106,298 |
| 表紙+24P | 53,154 | 58,871 | 66,787 | 74,093 | 78,711 | 83,330 | 88,682 | 95,255 | 100,606 | 105,958 | 111,798 | 136,114 |
| 表紙+32P | 62,926 | 69,647 | 79,053 | 87,484 | 94,204 | 99,703 | 106,179 | 113,876 | 129,353 | 128,782 | 135,502 | 165,441 |
| 表紙+40P | 75,396 | 81,766 | 89,366 | 100,630 | 108,231 | 114,611 | 122,211 | 131,033 | 138,634 | 151,119 | 157,498 | 193,060 |
| 表紙+48P | 86,625 | 95,105 | 102,365 | 112,311 | 119,572 | 128,053 | 136,778 | 146,724 | 155,449 | 169,791 | 178,273 | 218,486 |
| 表紙+56P | 99,083 | 107,224 | 116,586 | 124,725 | 134,087 | 143,449 | 153,298 | 164,369 | 175,440 | 188,709 | 198,070 | 245,854 |
| 表紙+64P | 110,322 | 120,564 | 129,584 | 139,826 | 150,068 | 160,310 | 169,331 | 181,525 | 193,721 | 207,626 | 217,868 | 270,786 |
| 表紙+72P | 122,781 | 132,682 | 143,804 | 154,926 | 166,048 | 177,171 | 187,072 | 200,392 | 213,712 | 227,032 | 238,153 | 299,136 |
| 表紙+80P | 134,019 | 146,022 | 158,024 | 170,027 | 182,029 | 192,5811 | 204,813 | 216,815 | 231,260 | 246,925 | 258,928 | 326,266 |
| 表紙+88P | 145,258 | 158,141 | 171,023 | 183,906 | 196,789 | 209,671 | 222,554 | 235,437 | 248,319 | 263,889 | 276,772 | 354,616 |
| 表紙+96P | 157,717 | 171,480 | 185,244 | 199,007 | 212,769 | 226,532 | 240,295 | 254,059 | 267,822 | 281,585 | 296,569 | 380,036 |
オフセット印刷(モノクロ)料金表 B5
料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
| 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 2000部 | |
| 表紙+16P | 42,902 | 47,090 | 51,766 | 56,442 | 59,898 | 63,353 | 66,809 | 70,264 | 73,720 | 77,175 | 81,851 | 99,129 |
| 表紙+24P | 51,007 | 56,367 | 63,925 | 69,651 | 73,913 | 79,395 | 84,389 | 89,383 | 94,377 | 99,371 | 104,853 | 127,380 |
| 表紙+32P | 60,333 | 65,400 | 74,375 | 83,593 | 88,660 | 93,727 | 100,992 | 107,036 | 113,080 | 121,078 | 127,366 | 153,923 |
| 表紙+40P | 71,124 | 78,218 | 84,091 | 94,848 | 101,943 | 107,816 | 114,910 | 123,225 | 130,319 | 141,076 | 148,170 | 181,198 |
| 表紙+48P | 83,137 | 89,816 | 96,495 | 105,860 | 112,539 | 120,438 | 128,583 | 137,948 | 146,092 | 158,631 | 166,531 | 203,833 |
| 表紙+56P | 93,928 | 101,413 | 110,119 | 117,604 | 126,309 | 133,794 | 144,209 | 153,403 | 163,818 | 176,431 | 185,137 | 228,421 |
| 表紙+64P | 104,720 | 114,231 | 122,522 | 132,034 | 141,545 | 149,836 | 159,347 | 169,592 | 181,057 | 194,231 | 203,743 | 251,789 |
| 表紙+72P | 116,732 | 125,829 | 136,146 | 146,464 | 155,560 | 165,877 | 174,974 | 187,489 | 200,004 | 211,299 | 221,616 | 277,355 |
| 表紙+80P | 127,524 | 138,647 | 148,549 | 159,673 | 176,796 | 181,919 | 191,822 | 202,945 | 216,510 | 230,075 | 241,199 | 304,141 |
| 表紙+88P | 138,315 | 150,244 | 162,173 | 174,103 | 184,811 | 196,740 | 208,669 | 220,598 | 232,527 | 245,922 | 257,851 | 329,707 |
| 表紙+96P | 150,328 | 163,063 | 174,577 | 187,312 | 200,047 | 212,782 | 225,517 | 238,252 | 249,766 | 262,501 | 275,236 | 352,342 |
オフセット印刷(モノクロ)料金表 A5
料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
| 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 2000部 | |
| 表紙+16P | 35,488 | 38,651 | 41,815 | 44,978 | 48,142 | 51,305 | 54,469 | 58,853 | 62,017 | 65,181 | 70,787 | 86,604 |
| 表紙+24P | 43,915 | 47,617 | 51,318 | 56,240 | 59,942 | 63,644 | 67,345 | 71,047 | 74,747 | 78,449 | 87,034 | 105,542 |
| 表紙+32P | 51,365 | 56,825 | 61,066 | 65,305 | 69,544 | 73,783 | 78,022 | 83,483 | 87,722 | 91,961 | 101,084 | 123,502 |
| 表紙+40P | 59,305 | 64,083 | 68,859 | 73,636 | 79,635 | 84,412 | 89,189 | 93,966 | 98,743 | 104,742 | 115,013 | 140,120 |
| 表紙+48P | 66,023 | 71,338 | 76,652 | 83,189 | 88,504 | 93,818 | 99,134 | 105,670 | 110,985 | 116,300 | 127,232 | 155,027 |
| 表紙+56P | 72,252 | 78,106 | 85,179 | 91,032 | 96,885 | 103,959 | 109,811 | 115,665 | 122,738 | 128,591 | 139,573 | 171,279 |
| 表紙+64P | 77,016 | 84,629 | 91,019 | 97,410 | 105,022 | 111,412 | 117,803 | 125,415 | 132,783 | 139,173 | 152,645 | 187,041 |
| 表紙+72P | 85,567 | 92,495 | 99,424 | 107,574 | 114,502 | 122,652 | 129,579 | 136,509 | 145,756 | 152,686 | 167,428 | 204,514 |
| 表紙+80P | 91,674 | 99,141 | 107,828 | 115,295 | 123,982 | 131,449 | 138,914 | 147,602 | 156,289 | 164,977 | 176,106 | 215,881 |
| 表紙+88P | 98,880 | 106,885 | 116,109 | 124,115 | 133,340 | 141,344 | 150,569 | 158,574 | 169,142 | 177,146 | 190,401 | 232,865 |
| 表紙+96P | 104,622 | 114,385 | 122,927 | 132,690 | 141,232 | 152,461 | 161,002 | 170,766 | 180,773 | 190,536 | 204,695 | 249,848 |





















