価格表(オフセット印刷)
- 目次
-
オフセット印刷(モノクロ)/無線綴じ製本、中綴じ製本 料金表
オフセット印刷(モノクロ)
冊子を製作する印刷業界では主流の印刷方法です。
紙刷版による軽オフセット印刷ではございませんので、写真や網点表現が大変綺麗です。
こんな印刷に最適です

お申込み方法・納期
- お申し込み方法
- 1.「かんたん見積」「ご注文フォーム」より必要事項をご記入の上お申し込み下さい。
- 2.印刷用データを弊社データ入稿窓口よりアップロードして下さい。
※くわしくは、「かんたん入稿」「ご利用ガイド」もご確認ください。
- 納期
- データチェック完了後、平均6営業日で発送となります。
※製作日程は仕様によって変わってまいります。
※データチェック完了後に発送日をご連絡します。
お申し込みからデータチェック完了までは概ね2日です。
納品希望日を承ります。
納品日を指定されるお客様は
必ず注文前にお問い合わせください。
納品日の指定もできます!!
納品希望日を承ります。
納品日を指定されるお客様は
必ず注文前に
お問い合わせください。
料金表での冊子印刷仕様
入稿データ | PDFファイル(pdf)、イラストレーター(eps)ファイル ※入稿ファイルが当社基準の「PDFファイル」であれば、作成アプリケーションがOffice、一太郎なども入稿可能です。 <詳しくはこちら> |
---|---|
用紙 | 表紙・・色上質特厚口 <表紙色見本はこちら> 本文・・上質紙70㎏ |
製版・印刷 | 製版・・解像度2540dpi/150~230線(デジタルCTP出力) ※スクリーン線数は用紙とデータ内容によって変わります。 印刷・・菊半裁反転印刷機 |
製本 | 無線綴じ製本・中綴じ製本 ※中綴じは上質紙 70 kgで 64P までです。 ※横置き(横本)は別途お見積もりいたします。 |
入稿データ |
---|
PDFファイル(pdf)、イラストレーター(eps)ファイル ※入稿ファイルが当社基準の「PDFファイル」であれば、作成アプリケーションがOffice、一太郎なども入稿可能です。 <詳しくはこちら> |
用紙 |
表紙・・色上質特厚口 <表紙色見本はこちら> 本文・・上質紙70㎏ |
製版・印刷 |
製版・・解像度2540dpi/150~230線(デジタルCTP出力) ※スクリーン線数は用紙とデータ内容によって変わります。 印刷・・菊半裁反転印刷機 |
製本 |
無線綴じ製本・中綴じ製本 ※中綴じは上質紙 70 kgで 64P までです。 ※横置き(横本)は別途お見積もりいたします。 |
- ※ 料金には面付け代・CTP出力代・印刷代・製本代・送料・消費税が含まれています。
(お振込手数料はご負担下さい) - ※ 下記以外の頁数・部数・用紙変更・規格サイズ変更はかんたん見積のご利用またはお問い合せ下さい。
オフセット印刷(モノクロ)料金表 A4
料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 2000部 | |
表紙+16P | 37,193 | 41,629 | 44,920 | 47,650 | 50,380 | 53,109 | 56,379 | 60,080 | 62,811 | 65,540 | 68,270 | 82,890 |
表紙+24P | 44,817 | 49,273 | 54,766 | 60,388 | 63,744 | 67,098 | 71,641 | 76,615 | 80,619 | 84,621 | 88,948 | 106,693 |
表紙+32P | 53,628 | 58,753 | 65,152 | 71,724 | 76,676 | 80,655 | 86,039 | 91,855 | 96,699 | 103,271 | 108,222 | 130,065 |
表紙+40P | 64,707 | 69,528 | 73,809 | 82,734 | 88,311 | 92,916 | 99,141 | 105,798 | 111,482 | 121,379 | 125,984 | 152,033 |
表紙+48P | 74,815 | 81,276 | 84,951 | 92,449 | 97,678 | 103,881 | 110,946 | 118,445 | 124,970 | 136,356 | 142,558 | 171,948 |
表紙+56P | 85,895 | 92,052 | 97,065 | 102,920 | 109,746 | 116,573 | 124,481 | 132,819 | 141,158 | 151,549 | 158,377 | 193,591 |
表紙+64P | 96,002 | 103,800 | 108,206 | 115,658 | 123,110 | 130,562 | 137,582 | 146,762 | 155,942 | 166,742 | 174,194 | 213,074 |
表紙+72P | 107,082 | 114,576 | 120,320 | 128,397 | 136,474 | 144,552 | 152,196 | 162,217 | 172,238 | 182,260 | 190,336 | 235,581 |
表紙+80P | 117,190 | 126,323 | 132,434 | 141,135 | 149,838 | 157,568 | 166,810 | 175,512 | 186,375 | 198,316 | 207,019 | 257,117 |
表紙+88P | 127,297 | 137,100 | 143,575 | 152,902 | 162,230 | 171,557 | 181,424 | 190,751 | 200,079 | 211,782 | 221,108 | 279,624 |
表紙+96P | 138,377 | 148,848 | 155,690 | 165,642 | 175,594 | 185,546 | 196,038 | 205,991 | 215,943 | 225,895 | 236,819 | 299,540 |
オフセット印刷(モノクロ)料金表 B5
料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 2000部 | |
表紙+16P | 35,788 | 39,012 | 42,063 | 45,524 | 48,014 | 50,503 | 53,532 | 56,022 | 58,511 | 61,001 | 64,462 | 76,909 |
表紙+24P | 43,065 | 47,220 | 52,412 | 56,762 | 59,816 | 63,841 | 68,083 | 71,784 | 75,487 | 79,188 | 83,214 | 99,454 |
表紙+32P | 51,530 | 55,321 | 61,358 | 68,540 | 72,158 | 75,776 | 81,770 | 86,252 | 90,734 | 96,944 | 101,534 | 120,596 |
表紙+40P | 61,291 | 66,662 | 69,548 | 78,051 | 83,204 | 87,387 | 93,189 | 99,424 | 104,685 | 113,188 | 118,342 | 142,278 |
表紙+48P | 72,025 | 77,031 | 80,222 | 87,237 | 91,984 | 97,702 | 104,285 | 111,299 | 117,342 | 127,273 | 132,991 | 159,964 |
表紙+56P | 81,786 | 87,399 | 91,868 | 97,178 | 103,462 | 108,772 | 117,108 | 123,930 | 131,725 | 141,572 | 147,855 | 179,377 |
表紙+64P | 91,547 | 98,740 | 102,542 | 109,389 | 116,236 | 122,111 | 129,498 | 137,102 | 145,677 | 155,872 | 162,719 | 197,603 |
表紙+72P | 102,280 | 109,109 | 114,187 | 121,599 | 128,038 | 135,450 | 142,429 | 151,785 | 161,140 | 169,524 | 176,935 | 217,881 |
表紙+80P | 112,042 | 120,450 | 124,862 | 132,838 | 140,814 | 148,789 | 156,333 | 164,309 | 174,445 | 184,689 | 192,664 | 239,131 |
表紙+88P | 121,803 | 130,818 | 136,508 | 145,047 | 152,616 | 161,155 | 170,236 | 178,776 | 187,316 | 197,260 | 205,800 | 259,408 |
表紙+96P | 132,537 | 142,159 | 147,181 | 156,286 | 165,390 | 174,495 | 184,139 | 193,243 | 201,376 | 210,480 | 219,585 | 277,095 |
オフセット印刷(モノクロ)料金表 A5
料金表に載っていない部数・ページ数は「かんたん見積」より金額が確認出来ます。
500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 2000部 | |
表紙+16P | 25,671 | 27,684 | 29,696 | 31,709 | 33,722 | 35,735 | 38,697 | 41,769 | 43,869 | 45,968 | 50,226 | 61,263 |
表紙+24P | 32,668 | 35,101 | 37,535 | 40,941 | 43,374 | 45,807 | 49,666 | 52,229 | 54,792 | 57,354 | 64,130 | 77,485 |
表紙+32P | 38,802 | 42,628 | 45,482 | 48,335 | 51,190 | 54,043 | 58,798 | 62,797 | 65,824 | 68,850 | 76,197 | 92,842 |
表紙+40P | 45,260 | 48,534 | 51,809 | 55,083 | 59,330 | 62,604 | 68,254 | 71,744 | 75,235 | 79,698 | 88,048 | 107,012 |
表紙+48P | 50,746 | 54,441 | 58,135 | 62,802 | 66,498 | 70,192 | 76,738 | 81,664 | 85,619 | 89,573 | 98,387 | 119,669 |
表紙+56P | 55,799 | 59,915 | 65,002 | 69,118 | 73,234 | 78,321 | 85,763 | 90,180 | 95,570 | 99,989 | 108,942 | 133,515 |
表紙+64P | 59,558 | 65,066 | 69,602 | 74,138 | 79,646 | 84,182 | 92,519 | 98,373 | 104,118 | 109,000 | 120,038 | 146,930 |
表紙+72P | 66,555 | 71,511 | 76,468 | 82,396 | 87,353 | 93,282 | 102,515 | 107,861 | 115,150 | 120,495 | 132,645 | 161,855 |
表紙+80P | 71,500 | 76,878 | 83,227 | 88,604 | 94,953 | 100,330 | 110,459 | 117,240 | 124,129 | 130,910 | 139,959 | 171,489 |
表紙+88P | 77,419 | 83,216 | 89,986 | 95,783 | 102,552 | 108,350 | 120,348 | 126,620 | 135,053 | 141,326 | 152,134 | 185,982 |
表紙+96P | 82,040 | 89,231 | 95,448 | 102,639 | 108,856 | 117,343 | 129,263 | 136,972 | 145,004 | 152,713 | 164,309 | 200,476 |